欢迎进入必威手机官网网址查询网站!
24小时热线电话:0519-88856044
内校电子天平与外校天平的对比
更新时间:2025-03-17
点击次数:884
| 对比项 | 内校天平 | 外校天平 |
| 校准方式 | 自动加载内部砝码 | 需手动放置外部砝码 |
| 便捷性 | 高(适合实验室高频使用) | 低(依赖外部砝码管理) |
| 校准范围 | 受限于内部砝码重量(如200g) | 可扩展至全量程(如1kg+) |
| 成本 | 较高(内置砝码+复杂结构) | 较低(结构简单) |
| 适用场景 | 常规分析(≤200g) | 大质量称量或特殊精度需求 |
0519-88856044
关注公众号